Ставки на гандбол и правила расчета
Ставки на гандбол часто связаны с высокой результативностью и быстрыми атаками. В линии встречаются исход, фора, общий тотал голов, индивидуальный тотал команды, рынки на тайм и live-рынки.
Темп матча сильно влияет на тотал. Быстрый переход из обороны в атаку, потери, игра в большинстве и удаления на две минуты могут резко менять число атак и голов.
Для базы используйте тоталы, форы и live-ставки. В гандболе особенно важно понимать, какой период выбран: матч, первый тайм или live-отрезок. Профиль Olimp.kz описывает регистрацию, бонусы, сеть пунктов olimpkz com оцените статус бренда, интерфейс, платежи.
Перед ставкой проверьте состав, вратарей, скорость атак, реализацию большинства, календарь и турнирную мотивацию. В live учитывайте удаления, тайм-ауты и изменения темпа после серии голов.
На практике высокий счет не означает автоматическое продолжение темпа. Тренер может взять тайм-аут, команда может замедлить игру, а вратарь — остановить серию соперника.
Темп и результативность в гандбольной линии
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 23:00 | Кошель В.-Третьяков А. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 04:45 | Лопатин С.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 13:30 | Сметка П.-Мачандер Д. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 06:30 | Регнер М.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 00:15 | Тяпухин В.-Потапков А. |
| 01/10/2026 23:30 | Орлов О.-Шведов О. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 12:30 | Потенский Я.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 20:30 | Доуса Т.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 13:00 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 05:00 | Зубов А.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 18:00 | Павелка Р.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 04:00 | Новак М.-Долежал В. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 22:00 | Нежгода Р.-Джида Я. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 23:30 | Петров М.-Молодых А. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 14:30 | Дедек Дж.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 01:30 | Егоров П.-Круглов А. |
| 01/10/2026 03:15 | Вашков А.-Шмаков А. |
| 01/10/2026 18:00 | Шотковски Я.-Парил О. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 20:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 01/10/2026 22:30 | Полашек Р.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 08:30 | Скакал М.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 05:00 | Регнер М.-Скакал М. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 18:30 | Гаврда Ч.-Мадле Л. |
| 01/10/2026 00:30 | Хоменко Р.-Денисов А. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 20:30 | Джида Я.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 01:00 | Свача А.-Скакал М. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 20:30 | Голованов Г.-Хаперский Ю. |
| 01/10/2026 13:30 | Хейдук А.-Гросготт И. |
| 01/10/2026 01:00 | Сотек Д.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Змуда П.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 12:00 | Мануйлов О.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 17:00 | Гаврда Ч.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 12:00 | Триушенко И.-Клименко К. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 15:30 | Шубин А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 13:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 01/10/2026 13:00 | Освальд П.-Хованец П. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 13:00 | Столфа Я.-Ведмох М. |
| 01/10/2026 22:30 | Стах В.-Касинский З. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 18:30 | Зыка Т.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 05:30 | Мошников О.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 20:30 | Черник Я.-Касинский З. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 12:00 | Гросготт И.-Новотны Л. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 11:00 | Скоблов А.-Мануйлов О. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 14:30 | Освальд П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 14:00 | Гросготт И.-Потенский Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Круглов А.-Солдусов О. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 16:00 | Буторин О.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 21:30 | Касинский З.-Вацлавик М. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 07:30 | Свобода А.-Диди Дж. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 21:00 | Колар М.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Капрас К.-Собишек М. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 20:30 | Зыка Т.-Пилч Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Капрас К.-Визек М. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 00:00 | Егоров П.-Кононенко Т. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сихра М.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 00:00 | Воллны М.-Халупа М. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 01:00 | Халупа М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 02:00 | Сироха М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 04:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 02/10/2026 00:30 | Варцл М.-Барта М. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 07:30 | Штеффан Я.-Плачек М. |
| 02/10/2026 01:30 | Зурек Ф.-Блейчар М. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 00:30 | Гиленков Е.-Кошель В. |
| 02/10/2026 06:00 | Кашник С.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 00:00 | Блейчар М.-Тайчман И. |
| 02/10/2026 08:30 | Вацлавик М.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 07:30 | Сироха М.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 00:30 | Молодых А.-Баталов А. |
| 02/10/2026 01:30 | Чистяков А.-Молодых А. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 04:00 | Кучирек А.-Дарин К. |
| 02/10/2026 01:00 | Тайчман И.-Адам Р. |
| 02/10/2026 05:30 | Клемент М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 01:00 | Баталов А.-Петров М. |
| 02/10/2026 00:00 | Сироха М.-Лубас М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 01:30 | Сотек Д.-Воллны М. |
| 02/10/2026 00:30 | Пикоус М.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 06:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 00:00 | Череугин С.-Орлов О. |
| 30/09/2026 22:00 | Голуб М.-Голубец И. |
| 30/09/2026 21:30 | Осадчий А.-Черной А. |
| 30/09/2026 23:30 | Мазырко В.-Нехведович В. |
| 30/09/2026 22:00 | Гросготт И.-Новотны М. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 23:15 | Чахур В.-Тяпухин В. |
| 30/09/2026 22:30 | Кононенко А.-Аюпов В. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 23:30 | Аюпов В.-Болохов А. |
| 30/09/2026 22:30 | Сироха М.-Хаврда Л. |
ММА
ACA: ACA
| 05/10/2026 00:45 | Керимов Р.-Подлесный А. |
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 22:40 | Бораев Ш.-Валиев Т. |
| 04/10/2026 21:00 | Витаханов И.-Конрадо М. |
| 04/10/2026 19:45 | Малсагов М.-Астахов А. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 19:20 | Сулейманов Р.-Циптаури В. |
| 04/10/2026 23:30 | Сулумов М.-Да Силва Мораес Ш. |
| 04/10/2026 23:05 | Баутиста Х.-Абдураков У. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 04:40 | Пинас Д.-Пуляев А. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 07:20 | Силва Н.-Конг В. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 23:00 | Неда М.-Эль-Саиди О. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
Футбол
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Сальвадор: Примера
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Чили: Примера Б
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Олариа РЖ (до20)-Араруама РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Чехия (до21)-Болгария (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Румыния (до21)-Финляндия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 05:30 | Лондрина ПР-Крисиума СК |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
